城市节能、物联网技术研发生产厂家
环保产业链一体化解决方案服务商
全国服务热线
400-100-0006
智慧水务、蓄能集成系统、环保项目服务经验
为可持续发展保驾护航
现为西门子、ABB授权的系统集成商,施耐德、汇川分销商。经过多年的努力发展,打造了一支专业的技术团队和建立起完善的销售服务体系。
Code | Name |
Logic address |
DeviceNet path |
Link | Category | Access | Type | Units | Factory setting | Range | Display | Menu | Order |
CMD | Control word |
16#2199
= 8601 (speed) 16#2135 = 8501 (frequency) |
16#8B/01/66 = 139/01/102 | CMD | Control parameters | R/W | WORD (BitString16) | - | - | [Cmd value] (CMd) | [COMMUNICATION MAP] (CMM-) | 1 | |
CMI | Extended control word | 16#2138 = 8504 | 16#8B/01/69 = 139/01/105 | CMI | Control parameters | R/W | WORD (BitString16) | - | - | 2 | |||
RPR | Reset counters command | 16#0C30 = 3120 | 16#70/01/79 = 112/01/121 | RPR | Control parameters | R/W | WORD (Enumeration) | - | [No] (nO) | - | [Operating t. reset] (rPr) | [RUN Elapsed Time Reset] (Etr-) | 3 |
LFRD | Speed setpoint | 16#219A = 8602 |
16#2A/01/08
= 42/1/8 (messaging) 16#8C/01/03 = 140/1/3 (assembly) |
- | Setpoint parameters | R/W | INT (Signed16) | 1 rpm | 0 rpm | - | 4 | ||
LFR | Frequency setpoint | 16#2136 = 8502 | 16#8B/01/67 = 139/01/103 | - | Setpoint parameters | R/W | INT (Signed16) | 0.1 Hz | 0.0 Hz | -3276.7 Hz ... 3276.7 Hz | [Frequency ref.] (LFr) | [MONITORING] (SUP-) | 5 |
PISP | PID regulator setpoint | 16#2137 = 8503 | 16#8B/01/68 = 139/01/104 | - | Setpoint parameters | R/W | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 1000 | 6 | |||
AIV1 | PID regulator feedback | 16#14A1 = 5281 | 16#7B/01/52 = 123/01/82 | - | Setpoint parameters | R/W | INT (Signed16) | 1 | 0 | -8192 ... 8192 | 7 | ||
MFR | Multiplying coefficient | 16#2E37 = 11831 | 16#9C/01/20 = 156/01/32 | - | Setpoint parameters | R/W | UINT (Unsigned16) | 1 % | 0 % ... 100 % | [Multiplying coeff.] (MFr) | [MONITORING] (SUP-) | 8 | |
ETA | Status word |
16#219B
= 8603 (speed) 16#0C81 = 3201 (frequency) |
16#71/01/02 = 113/01/02 | ETA | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | [ETA state word] (EtA) | [COMMUNICATION MAP] (CMM-) | 9 | |
HMIS | Drive state | 16#0CA8 = 3240 | 16#71/01/29 = 113/01/41 | HMIS | Status parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 10 | |||
ETI | Extended status word | 16#0C86 = 3206 | 16#71/01/07 = 113/01/07 | ETI | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 11 | |||
LRS1 | Extended status word 1 | 16#0CB2 = 3250 | 16#71/01/33 = 113/01/51 | LRS1 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 12 | |||
LRS2 | Extended status word 2 | 16#0CB3 = 3251 | 16#71/01/34 = 113/01/52 | LRS2 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 13 | |||
LRS3 | Extended status word 3 | 16#0CB4 = 3252 | 16#71/01/35 = 113/01/53 | LRS3 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 14 | |||
LRS4 | Extended status word 4 | 16#0CB5 = 3253 | 16#71/01/36 = 113/01/54 | LRS4 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 15 | |||
LRS5 | Extended status word 5 | 16#0CB6 = 3254 | 16#71/01/37 = 113/01/55 | LRS5 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 16 | |||
LRS6 | Extended status word 6 | 16#0CB7 = 3255 | 16#71/01/38 = 113/01/56 | LRS6 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 17 | |||
LRS7 | Extended status word 7 | 16#0CB8 = 3256 | 16#71/01/39 = 113/01/57 | LRS7 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 18 | |||
LRS8 | Extended status word 8 | 16#0CB9 = 3257 | 16#71/01/3A = 113/01/58 | LRS8 | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 19 | |||
CRC | Active reference channel | 16#20F9 = 8441 | 16#8B/01/2A = 139/01/42 | CRC | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 20 | |||
CCC | Active command channel | 16#20FA = 8442 | 16#8B/01/2B = 139/01/43 | CCC | Status parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 21 | |||
CNFS | Config. active | 16#1F54 = 8020 | 16#89/01/15 = 137/01/21 | CNFS | Status parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | [Config. active] (CnFS) | [MONITORING] (SUP-) | 22 | |
RFRD | Output velocity | 16#219C = 8604 |
16#2A/01/07
= 42/1/7 (messaging) 16#8C/01/05 = 140/1/5 (assembly) |
- | Actual values parameters | R | INT (Signed16) | 1 rpm | - | 23 | |||
RFR | Output frequency | 16#0C82 = 3202 | 16#71/01/03 = 113/01/03 | - | Actual values parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 Hz | -3276.7 Hz ... 3276.7 Hz | [Output frequency] (rFr) | [MONITORING] (SUP-) | 24 | |
OTR | Motor torque | 16#0C85 = 3205 | 16#71/01/06 = 113/01/06 | - | Actual values parameters | R | INT (Signed16) | Refer to programming manual | Refer to programming manual | [Motor torque] (Otr) | [MONITORING] (SUP-) | 25 | |
LCR | Motor current | 16#0C84 = 3204 |
16#2A/01/09
= 42/1/9 (messaging) 16#71/01/05 = 113/1/5 (assembly) |
- | Actual values parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.1 A | 0.0 A ... 6553.5 A | [Motor current] (LCr) | [MONITORING] (SUP-) | 26 | |
UOP | Motor voltage | 16#0C88 = 3208 | 16#71/01/09 = 113/01/09 | - | Actual values parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 V | 0 V ... 65535 V | [Motor voltage] (UOP) | [MONITORING] (SUP-) | 27 | |
OPR | Motor power | 16#0C8B = 3211 | 16#71/01/0C = 113/01/12 | - | Actual values parameters | R | INT (Signed16) | 1 % | -32767 % ... 32767 % | [Motor power] (OPr) | [MONITORING] (SUP-) | 28 | |
FRHD | Speed reference before ramp | 16#219D = 8605 | 16#8C/01/06 = 140/01/06 | - | Reference parameters | R | INT (Signed16) | 1 rpm | - | 29 | |||
FROD | Speed reference after ramp | 16#21C1 = 8641 | 16#8C/01/2A = 140/01/42 | - | Reference parameters | R | INT (Signed16) | 1 rpm | - | 30 | |||
FRH | Frequency reference before ramp | 16#0C83 = 3203 | 16#71/01/04 = 113/01/04 | - | Reference parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 Hz | -1000.0 Hz ... 1000.0 Hz | [Frequency ref.] (FrH) |
[MONITORING]
(SUP-) [COMMUNICATION MAP] (CMM-) |
31 | |
FRO | Frequency reference after ramp | 16#233D = 9021 | 16#8E/01/16 = 142/01/22 | - | Reference parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 Hz | - | 32 | |||
RPC | PID reference after ramp | 16#2ECE = 11982 | 16#9C/01/B7 = 156/01/183 | - | Reference parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | [PID reference] (rPC) | [MONITORING] (SUP-) | 33 | |
RPF | PID regulator feedback reference | 16#2ECD = 11981 | 16#9C/01/B6 = 156/01/182 | - | Reference parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | [PID feedback] (rPF) | [MONITORING] (SUP-) | 34 | |
RPE | PID regulator discrepancy | 16#2ECC = 11980 | 16#9C/01/B5 = 156/01/181 | - | Reference parameters | R | INT (Signed16) | 1 | -32767 ... 32767 | [PID error] (rPE) | [MONITORING] (SUP-) | 35 | |
RPO | PID regulator limit output reference | 16#2ECF = 11983 | 16#9C/01/B8 = 156/01/184 | - | Reference parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 Hz | -3276.7 Hz ... 3276.7 Hz | [PID Output] (rPO) | [MONITORING] (SUP-) | 36 | |
DAY | Date | 16#1CDF = 7391 | 16#85/01/C0 = 133/01/192 | - | Measurement parameters | R/W | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | (dAY) | (CLO-) | 37 | |
TIME | Time | 16#1CE0 = 7392 | 16#85/01/C1 = 133/01/193 | - | Measurement parameters | R/W | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | (tIME) | (CLO-) | 38 | |
ULN | Mains voltage | 16#0C87 = 3207 | 16#71/01/08 = 113/01/08 | - | Measurement parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.1 V | [No meas.] (----) ... 6553.5 V | [Mains voltage] (ULn) |
[U
CALIBRATION RESULT] (CAU-) [MONITORING] (SUP-) |
39 | |
THD | Drive thermal state | 16#0C89 = 3209 | 16#71/01/0A = 113/01/10 | - | Measurement parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 % | 0 % ... 200 % | [Drv. thermal state] (tHd) | [MONITORING] (SUP-) | 40 | |
THR | Motor thermal state | 16#259E = 9630 | 16#91/01/1F = 145/01/31 | - | Measurement parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 % | 0 % ... 200 % | [Motor thermal state] (tHr) | [MONITORING] (SUP-) | 41 | |
RTH | Total motor operating time | 16#0C9F = 3231 | 16#71/01/20 = 113/01/32 | - | Measurement parameters | R | UINT (Unsigned16) | Refer to programming manual | Refer to programming manual | [Run time] (rtH) | [MONITORING] (SUP-) | 43 | |
PTH | Total drive operating time | 16#0CA1 = 3233 | 16#71/01/22 = 113/01/34 | - | Measurement parameters | R | UINT (Unsigned16) | Refer to programming manual | Refer to programming manual | [Power on time] (PtH) | [MONITORING] (SUP-) | 44 | |
TAC | IGBT alarm time | 16#0CA3 = 3235 | 16#71/01/24 = 113/01/36 | - | Measurement parameters | R/WS | UINT (Unsigned16) | 1 s | 0 s ... 65535 s | [IGBT alarm counter] (tAC) | [MONITORING] (SUP-) | 45 | |
PET | Run time (resetable) | 16#0CA4 = 3236 | 16#71/01/25 = 113/01/37 | - | Measurement parameters | R/W | UINT (Unsigned16) | 1 h | 0 h ... 65535 h | [Proc. Operat. Time] (PEt) | [MONITORING] (SUP-) | 46 | |
IPHR | Consumption | 16#0CA5 = 3237 | 16#71/01/26 = 113/01/38 | - | Measurement parameters | R | UINT (Unsigned16) | Refer to programming manual | Refer to programming manual | [Consumption] (IPHr) | [MONITORING] (SUP-) | 47 | |
IL1R | Logic inputs states | 16#1452 = 5202 | 16#7B/01/03 = 123/01/03 | IL1R | I/O parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 48 | |||
OL1R | Logic outputs states | 16#145C = 5212 | 16#7B/01/0D = 123/01/13 | OL1R | I/O parameters | R/W | WORD (BitString16) | - | - | 49 | |||
AI1C | Analog input 1 physical value | 16#147A = 5242 | 16#7B/01/2B = 123/01/43 | - | I/O parameters | R | INT (Signed16) | Refer to programming manual | - | 50 | |||
AI1R | Analog input 1 standardized value | 16#1470 = 5232 | 16#7B/01/21 = 123/01/33 | - | I/O parameters | R | INT (Signed16) | 1 | - | 51 | |||
AI2C | Analog input 2 physical value | 16#147B = 5243 | 16#7B/01/2C = 123/01/44 | - | I/O parameters | R | INT (Signed16) | Refer to programming manual | - | 52 | |||
AI2R | Analog input 2 standardized value | 16#1471 = 5233 | 16#7B/01/22 = 123/01/34 | - | I/O parameters | R | INT (Signed16) | 1 | - | 53 | |||
AI3C | Analog input 3 physical value | 16#147C = 5244 | 16#7B/01/2D = 123/01/45 | - | I/O parameters | R | INT (Signed16) | Refer to programming manual | - | 54 | |||
AI3R | Analog input 3 standardized value | 16#1472 = 5234 | 16#7B/01/23 = 123/01/35 | - | I/O parameters | R/W | INT (Signed16) | 1 | - | 55 | |||
AI4C | Analog input 4 physical value | 16#147D = 5245 | 16#7B/01/2E = 123/01/46 | - | I/O parameters | R | INT (Signed16) | Refer to programming manual | - | 56 | |||
AI4R | Analog input 4 standardized value | 16#1473 = 5235 | 16#7B/01/24 = 123/01/36 | - | I/O parameters | R | INT (Signed16) | 1 | - | 57 | |||
AO1C | Analog output 1 physical value | 16#1497 = 5271 | 16#7B/01/48 = 123/01/72 | - | I/O parameters | R/W | INT (Signed16) | Refer to programming manual | - | 58 | |||
AO1R | Analog output 1 standardized value | 16#148D = 5261 | 16#7B/01/3E = 123/01/62 | - | I/O parameters | R/W | INT (Signed16) | 1 | - | 59 | |||
AO2C | Analog output 2 physical value | 16#1498 = 5272 | 16#7B/01/49 = 123/01/73 | - | I/O parameters | R/W | INT (Signed16) | Refer to programming manual | - | 60 | |||
AO2R | Analog output 2 standardized value | 16#148E = 5262 | 16#7B/01/3F = 123/01/63 | - | I/O parameters | R/W | INT (Signed16) | 1 | - | 61 | |||
AO3C | Analog output 3 physical value | 16#1499 = 5273 | 16#7B/01/4A = 123/01/74 | - | I/O parameters | R/W | INT (Signed16) | Refer to programming manual | - | 62 | |||
AO3R | Analog output 3 standardized value | 16#148F = 5263 | 16#7B/01/40 = 123/01/64 | - | I/O parameters | R/W | INT (Signed16) | 1 | - | 63 | |||
PIL1 | Controller logic inputs states | 16#1AF5 = 6901 | 16#83/01/66 = 131/01/102 | PIL1 | I/O parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 67 | |||
POL1 | Controller logic outputs states | 16#1AFF = 6911 | 16#83/01/70 = 131/01/112 | POL1 | I/O parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 68 | |||
PAI1 | Controller analog input 1 physical value | 16#1B1E = 6942 | 16#83/01/8F = 131/01/143 | - | I/O parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.001 mA | 0.000 mA ... 65.535 mA | [AI51] (PAI1) | [Controller inside AI MAP] (PAI-) | 69 | |
PAI2 | Controller analog input 2 physical value | 16#1B1F = 6943 | 16#83/01/90 = 131/01/144 | - | I/O parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.001 mA | 0.000 mA ... 65.535 mA | [AI52] (PAI2) | [Controller inside AI MAP] (PAI-) | 70 | |
PAO1 | Controller analog output 1 physical value | 16#1B3B = 6971 | 16#83/01/AC = 131/01/172 | - | I/O parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.001 mA | 0.000 mA ... 65.535 mA | [AO51] (PAO1) | [Controller inside AO MAP] (PAO-) | 71 | |
PAO2 | Controller analog output 2 physical value | 16#1B3C = 6972 | 16#83/01/AD = 131/01/173 | - | I/O parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.001 mA | 0.000 mA ... 65.535 mA | [AO52] (PAO2) | [Controller inside AO MAP] (PAO-) | 72 | |
ERRD | CiA402 fault code | 16#219E = 8606 |
16#29/01/0D
= 41/1/13 (messaging) 16#8C/01/07 = 140/1/7 (assembly) |
ERRD | Fault parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 73 | |||
LFT | Altivar fault code | 16#1BD1 = 7121 | 16#84/01/7A = 132/01/122 | LFT | Fault parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 74 | |||
CIC | Incorrect configuration | 16#1BDA = 7130 | 16#84/01/83 = 132/01/131 | CIC | Fault parameters | R/WS | WORD (BitString16) | - | - | 75 | |||
APF | Controller Inside card fault code | 16#1BDD = 7133 | 16#84/01/86 = 132/01/134 | - | Fault parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | [Application fault] (APF) | [MORE FAULT INFO] (AFI-) | 76 | |
CNF | Network card fault code | 16#1BDC = 7132 | 16#84/01/85 = 132/01/133 | - | Fault parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | [Network fault] (CnF) | [MORE FAULT INFO] (AFI-) | 77 | |
ILF1 | Option card 1 fault code | 16#1BDE = 7134 | 16#84/01/87 = 132/01/135 | - | Fault parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | [Internal link fault 1] (ILF1) | [MORE FAULT INFO] (AFI-) | 78 | |
ILF2 | Option card 2 fault code | 16#1BDF = 7135 | 16#84/01/88 = 132/01/136 | - | Fault parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | [Internal link fault 2] (ILF2) | [MORE FAULT INFO] (AFI-) | 79 | |
FDRD | Ethernet fault code | 16#FAE9 = 64233 | - | - | Fault parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | [FDR fault] (Fdrd) | [COMMUNICATION CARD] (Cbd-) | 80 | |
FNB | Fault counter | 16#1CE1 = 7393 | 16#85/01/C2 = 133/01/194 | - | Fault parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | 81 | |||
FDL | Damper fault mgt. | 16#39DF = 14815 | 16#AB/01/10 = 171/01/16 | ECFG | Fault parameters | R/WS | WORD (Enumeration) | - | [Freewheel] (YES) | - | [Damper fault mgt.] (FdL) | [DAMPER FAULT MGT.] (FdL-) | 82 |
DP0 | Fault code on last fault | 16#1C20 = 7200 | 16#85/01/01 = 133/01/01 | LFT | History parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 83 | |||
ULP0 | Power supply voltage on last fault | 16#1C66 = 7270 | 16#85/01/47 = 133/01/71 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.1 V | [No meas.] (----) ... 6553.5 V | 84 | |||
LCP0 | Motor current on last fault | 16#1C48 = 7240 | 16#85/01/29 = 133/01/41 | - | History parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 A | -3276.7 A ... 3276.7 A | 85 | |||
RFP0 | Output frequency on last fault | 16#1C52 = 7250 | 16#85/01/33 = 133/01/51 | - | History parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 Hz | -3276.7 Hz ... 3276.7 Hz | 86 | |||
THP0 | Motor thermal state on last fault | 16#1C70 = 7280 | 16#85/01/51 = 133/01/81 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 % | 0 % ... 65535 % | 87 | |||
EP0 | Status word on last fault | 16#1C2A = 7210 | 16#85/01/0B = 133/01/11 | ETA | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 88 | |||
IP0 | Extended status word on last fault | 16#1C34 = 7220 | 16#85/01/15 = 133/01/21 | ETI | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 89 | |||
CMP0 | Command word on last fault | 16#1C3E = 7230 | 16#85/01/1F = 133/01/31 | CMD | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 90 | |||
DCC0 | Command channel active on last fault | 16#FB2C = 64300 | - | CNL | History parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 91 | |||
DRC0 | Reference channel active on last fault | 16#FB36 = 64310 | - | CNL | History parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 92 | |||
CRP0 | Channels active on last fault | 16#1C7A = 7290 | 16#85/01/5B = 133/01/91 | CRP0 | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 93 | |||
RTP0 | Motor operating time on last fault | 16#1C5C = 7260 | 16#85/01/3D = 133/01/61 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 h | 0 h ... 65535 h | 94 | |||
MD0 | Date on last fault | 16#1C84 = 7300 | 16#85/01/65 = 133/01/101 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | 95 | |||
DM0 | Time on last fault | 16#1C8E = 7310 | 16#85/01/6F = 133/01/111 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | 96 | |||
DP1 | Fault code on fault n-1 | 16#1C21 = 7201 | 16#85/01/02 = 133/01/02 | LFT | History parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 97 | |||
ULP1 | Supply voltage on fault n-1 | 16#1C67 = 7271 | 16#85/01/48 = 133/01/72 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 0.1 V | [No meas.] (----) ... 6553.5 V | 98 | |||
LCP1 | Motor current on fault n-1 | 16#1C49 = 7241 | 16#85/01/2A = 133/01/42 | - | History parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 A | -3276.7 A ... 3276.7 A | 99 | |||
RFP1 | Output frequency on fault n-1 | 16#1C53 = 7251 | 16#85/01/34 = 133/01/52 | - | History parameters | R | INT (Signed16) | 0.1 Hz | -3276.7 Hz ... 3276.7 Hz | 100 | |||
THP1 | Motor thermal state on fault n-1 | 16#1C71 = 7281 | 16#85/01/52 = 133/01/82 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 % | 0 % ... 65535 % | 101 | |||
EP1 | Status word on fault n-1 | 16#1C2B = 7211 | 16#85/01/0C = 133/01/12 | ETA | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 102 | |||
IP1 | Extended status word on fault n-1 | 16#1C35 = 7221 | 16#85/01/16 = 133/01/22 | ETI | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 103 | |||
CMP1 | Command word on fault n-1 | 16#1C3F = 7231 | 16#85/01/20 = 133/01/32 | CMD | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 104 | |||
DCC1 | Active command channel on fault n-1 | 16#FB2D = 64301 | - | CNL | History parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 105 | |||
DRC1 | Active reference channel on fault n-1 | 16#FB37 = 64311 | - | CNL | History parameters | R | WORD (Enumeration) | - | - | 106 | |||
CRP1 | Active channels on fault n-1 | 16#1C7B = 7291 | 16#85/01/5C = 133/01/92 | CRP0 | History parameters | R | WORD (BitString16) | - | - | 107 | |||
RTP1 | Motor operating time on fault n-1 | 16#1C5D = 7261 | 16#85/01/3E = 133/01/62 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 h | 0 h ... 65535 h | 108 | |||
MD1 | Date on fault n-1 | 16#1C85 = 7301 | 16#85/01/66 = 133/01/102 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | 109 | |||
DM1 | Time on fault n-1 | 16#1C8F = 7311 | 16#85/01/70 = 133/01/112 | - | History parameters | R | UINT (Unsigned16) | 1 | 0 ... 65535 | 110 |
联系电话:400-100-0006 TP:18682098776
公司邮箱:270999176@qq.com 邮政编码:518100